층별 구성
총 29호가 어떻게 나뉘는지, 층별로 확인해 보세요.
입점 현황 (층별)
입점 현황입니다 (2026-07-08 기준).
| 1F | 크로엔젤풍무역점 빵·도넛 (간이음식) |
|---|---|
| 1F | 제이드컴 복권 발행·판매 |
| 2F · 201 | 깡라인뷰티 피부 관리실 |
| 2F · 202 | (주)아워즈 |
| 4F · 401 | 주식회사 선호개발 |
| 4F · 402 | (주)대한직업환경연구원 |
| 4F · 403 | (주)지스옥션 · 주식회사 앤엘씨 |
| 5F · 501~502 | K-디베이트코칭센터 2관 · 한국사 전용관 |
| 5F · 503 | PLAY FACTO 풍무센터 |
| 6F · 601 | K디베이트 & K리딩학원 |
| 7F · 701 | DXL Korea |
| 7F · 702 | 티움 건축사무소 건축 설계 |
| 7F · 703 | TFONE |
| 8F · 801~803 | (주)로연 · (주)로연도시개발 |
| 9F · 901 | JM시스템 |
1F~9F에 총 16개 업체가 입점해 있습니다 (2026-07-08 기준). 목록에 없는 호수는 입점 정보를 제공하지 않습니다.