건물 조감도
B2~9F
지하 2층 · 지상 9층
29호
1F 7 · 2~8F 각 3 · 9F 1
2019
준공 연도
200m
풍무역 2번출구 · 도보 약 3분
BUILDING
건물 정보
SPECIFICATIONS
건물 사양
| 주소 | 경기도 김포시 풍무동 1023 (유현로238번길 43) |
|---|---|
| 용도 | 제2종 근린생활시설 (상가) |
| 준공 | 2019년 |
| 층수 | 지하 2층 ~ 지상 9층 |
| 대지면적 | 589.40㎡ (약 178평) |
| 연면적 | 3,883.22㎡ (약 1,175평) |
| 전체 호수 | 29호 (1F 7 · 2F~8F 각 3 · 9F 1) |
| 전용률 | 60.06% |
| 주차 | 23대 |
샤인프라자
경기도 김포시 풍무동 1023 (유현로238번길 43) · 지하 2층~지상 9층, 총 29호 · 2019년 준공
풍무역 2번출구에서 도보 200m · 약 3분